水题(弱化版) 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #243975 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxfchyq6 | 100 | 0ms | 3336kb | C++11 | 201b | 2024-12-15 10:47:11 |
| #244255 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxbslmr8 | 100 | 0ms | 3340kb | C++11 | 212b | 2024-12-15 10:57:06 |
| #244205 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxbshcx4 | 100 | 0ms | 3348kb | C++11 | 199b | 2024-12-15 10:55:04 |
| #243666 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxfczxt8 | 100 | 0ms | 3348kb | C++11 | 216b | 2024-12-15 10:32:35 |
| #244730 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxmlfwt8 | 100 | 0ms | 3348kb | C++11 | 418b | 2024-12-15 16:14:18 |
| #243862 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxfczzh1 | 100 | 0ms | 3356kb | C++11 | 194b | 2024-12-15 10:43:37 |
| #244729 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxmllpl6 | 100 | 0ms | 3356kb | C++11 | 223b | 2024-12-15 16:13:49 |
| #244426 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxfcljr0 | 100 | 0ms | 3360kb | C++11 | 208b | 2024-12-15 11:54:28 |
| #360688 | #1599. 水题(弱化版) | 2509wsh | 100 | 0ms | 3360kb | C++11 | 229b | 2025-12-13 21:08:22 |
| #244042 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxfcwyt0 | 100 | 0ms | 3384kb | C++11 | 186b | 2024-12-15 10:50:04 |
