星号矩阵 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#256502 | #481. 星号矩阵 | 2024hnzxfccxr6 | 100 | 0ms | 3384kb | C++11 | 275b | 2025-01-22 19:39:21 |
#256489 | #481. 星号矩阵 | 2024hnzxfcwqy0 | 100 | 0ms | 3428kb | C++11 | 211b | 2025-01-22 19:20:46 |
#256474 | #481. 星号矩阵 | HDXX013 | 100 | 0ms | 3432kb | C++11 | 176b | 2025-01-22 19:04:42 |
#256477 | #481. 星号矩阵 | 2024hnzxfcwjr2 | 100 | 0ms | 3456kb | C++11 | 191b | 2025-01-22 19:11:45 |
#256507 | #481. 星号矩阵 | 2024hnzxmlwq470 | 100 | 0ms | 3472kb | C++11 | 222b | 2025-01-22 20:17:20 |
#256487 | #481. 星号矩阵 | 2024hnzxfczsq7 | 100 | 1ms | 3388kb | C++11 | 189b | 2025-01-22 19:18:13 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100