水题(弱化版) 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #244701 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxmldjj1 | 100 | 0ms | 3428kb | C++11 | 199b | 2024-12-15 16:11:00 |
| #251915 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxfcgsd2 | 100 | 0ms | 3428kb | C++11 | 216b | 2025-01-16 19:32:47 |
| #244858 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxmlwrb6 | 100 | 0ms | 3428kb | C++11 | 222b | 2024-12-15 16:32:14 |
| #243785 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxfcwjc0 | 100 | 0ms | 3428kb | C++11 | 236b | 2024-12-15 10:40:46 |
| #251971 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxfcwqy0 | 100 | 0ms | 3456kb | C++11 | 343b | 2025-01-16 19:46:46 |
| #257315 | #1599. 水题(弱化版) | YanShengYuan | 100 | 0ms | 3468kb | C++11 | 213b | 2025-01-24 16:32:21 |
| #244118 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxfczym9 | 100 | 1ms | 3348kb | C++11 | 203b | 2024-12-15 10:52:36 |
| #243984 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxbswsh9 | 100 | 1ms | 3352kb | C++11 | 221b | 2024-12-15 10:47:37 |
| #244304 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxfcww3 | 100 | 1ms | 3384kb | C++11 | 216b | 2024-12-15 10:58:43 |
| #244100 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxbsljh7 | 100 | 1ms | 3388kb | C++ | 181b | 2024-12-15 10:51:41 |
