| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21102 | #228. 猜动物 | wczx2109G01C018 | 100 | 88ms | 3876kb | C++11 | 639b | 2023-07-22 09:58:05 |
| #21098 | #228. 猜动物 | wczx2109G01C018 | 20 | 90ms | 3872kb | C++11 | 885b | 2023-07-22 09:55:58 |
| #21097 | #228. 猜动物 | wczx2109G01C018 | 20 | 96ms | 3860kb | C++11 | 879b | 2023-07-22 09:55:30 |
| #21096 | #228. 猜动物 | wczx2109G01C018 | 20 | 95ms | 3868kb | C++11 | 879b | 2023-07-22 09:55:28 |
| #21085 | #228. 猜动物 | wczx2109G01C018 | 20 | 14ms | 3844kb | C++11 | 774b | 2023-07-22 09:49:56 |
| #21078 | #228. 猜动物 | wczx2109G01C036 | 100 | 89ms | 3944kb | C++11 | 609b | 2023-07-22 09:44:45 |
| #21072 | #228. 猜动物 | wczx2109G01C018 | 20 | 214ms | 3868kb | C++11 | 849b | 2023-07-22 09:40:20 |
| #21063 | #228. 猜动物 | wczx2109G01C004 | 90 | 14ms | 3492kb | C++ | 880b | 2023-07-22 09:36:59 |
| #21050 | #228. 猜动物 | wczx2109G01C004 | 90 | 15ms | 3508kb | C++ | 877b | 2023-07-22 09:30:16 |
| #21041 | #228. 猜动物 | wczx2109G01C004 | 90 | 13ms | 3456kb | C++ | 835b | 2023-07-22 09:27:39 |
