| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #245940 | #136. 吃西瓜 | 2024hnzxfclrz3 | 0 | 0ms | 3360kb | C++11 | 227b | 2024-12-22 10:27:45 |
| #245939 | #135. 吃土豆 | 2024hnzxfcql0 | 100 | 0ms | 3352kb | C++11 | 236b | 2024-12-22 10:27:44 |
| #245938 | #132. 判断分糖果 | 2024hnzxbsljh7 | 100 | 1ms | 3436kb | C++ | 162b | 2024-12-22 10:27:44 |
| #245937 | #136. 吃西瓜 | 2024hnzxbswsh9 | 66 | 1ms | 3316kb | C++11 | 184b | 2024-12-22 10:27:44 |
| #245936 | #132. 判断分糖果 | 2024hnzxfcajx0 | 100 | 1ms | 3440kb | C++11 | 176b | 2024-12-22 10:27:44 |
| #245935 | #132. 判断分糖果 | 2024hnzxfczwx5 | 80 | 0ms | 3348kb | C++11 | 192b | 2024-12-22 10:27:41 |
| #245934 | #132. 判断分糖果 | 2024hnzxbslmr8 | 80 | 1ms | 3432kb | C++11 | 188b | 2024-12-22 10:27:36 |
| #245933 | #89. 彩珠的颜色 | 2024hnzxfcljg1 | 80 | 1ms | 3396kb | C++11 | 321b | 2024-12-22 10:27:33 |
| #245932 | #89. 彩珠的颜色 | 2024hnzxfczyc7 | 100 | 3ms | 3316kb | C++11 | 528b | 2024-12-22 10:27:30 |
| #245931 | #135. 吃土豆 | 2024hnzxbsllj4 | 100 | 1ms | 3416kb | C++11 | 168b | 2024-12-22 10:27:28 |
