| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #244860 | #1389. 取石子游戏1 | 2024hnzxmlwm6 | 0 | 1ms | 3388kb | C++11 | 243b | 2024-12-15 16:32:27 |
| #244859 | #954. 三数求最大值 | 2024hnzxmlwyx8 | 50 | 0ms | 3428kb | C++11 | 184b | 2024-12-15 16:32:27 |
| #244858 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxmlwrb6 | 100 | 0ms | 3428kb | C++11 | 222b | 2024-12-15 16:32:14 |
| #244857 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxmlwyn2 | 84 | 1ms | 3408kb | C++11 | 202b | 2024-12-15 16:32:11 |
| #244856 | #676. 三数排序 | 2024hnzxmllzx7 | 0 | 1ms | 3408kb | C++11 | 182b | 2024-12-15 16:32:07 |
| #244855 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxmlwxy8 | 100 | 1ms | 3428kb | C++11 | 211b | 2024-12-15 16:31:56 |
| #244854 | #1389. 取石子游戏1 | 2024hnzxmlwyn2 | 50 | 0ms | 3412kb | C++11 | 165b | 2024-12-15 16:31:55 |
| #244853 | #955. 三数求最小值 | 2024hnzxmlwm6 | 0 | 0ms | 3412kb | C++11 | 182b | 2024-12-15 16:31:54 |
| #244852 | #954. 三数求最大值 | 2024hnzxmlwm6 | 0 | 1ms | 3428kb | C++11 | 187b | 2024-12-15 16:31:46 |
| #244851 | #1389. 取石子游戏1 | 2024hnzxmlwrb6 | 50 | 0ms | 3428kb | C++11 | 156b | 2024-12-15 16:31:43 |
