| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #244751 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxmlcrj2 | 100 | 1ms | 3396kb | C++11 | 244b | 2024-12-15 16:18:14 |
| #244750 | #1400. 四位数对调 | 2024hnzxmlcrh6 | 0 | 0ms | 3400kb | C++11 | 170b | 2024-12-15 16:17:51 |
| #244749 | #676. 三数排序 | 2024hnzxmllsq1 | Compile Error | / | / | C++11 | 86b | 2024-12-15 16:17:45 |
| #244748 | #676. 三数排序 | 2024hnzxmllsq1 | Compile Error | / | / | C++11 | 86b | 2024-12-15 16:17:44 |
| #244747 | #885. Happy New Year | 2024hnzxmllsq1 | 100 | 0ms | 3352kb | C++11 | 99b | 2024-12-15 16:17:07 |
| #244746 | #955. 三数求最小值 | 2024hnzxmlzwq8 | 0 | 0ms | 3428kb | C++ | 194b | 2024-12-15 16:16:58 |
| #244745 | #676. 三数排序 | 2024hnzxmllsq1 | Compile Error | / | / | C | 86b | 2024-12-15 16:16:32 |
| #244744 | #676. 三数排序 | 2024hnzxmllsq1 | Compile Error | / | / | C | 86b | 2024-12-15 16:16:31 |
| #244743 | #955. 三数求最小值 | 2024hnzxmlcrj2 | 100 | 2ms | 3428kb | C++11 | 224b | 2024-12-15 16:16:26 |
| #244742 | #676. 三数排序 | 2024hnzxmlcym6 | 80 | 0ms | 3356kb | C++11 | 289b | 2024-12-15 16:16:24 |
