| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #256910 | #484. 星号正三角形 | 2024hnzxfcwqy0 | 100 | 0ms | 3396kb | C++11 | 355b | 2025-01-23 20:29:31 |
| #256905 | #682. 星号平行四边形 | 2024hnzxfcwqy0 | 100 | 0ms | 3432kb | C++11 | 243b | 2025-01-23 20:21:40 |
| #256901 | #483. 星号倒三角形 | 2024hnzxfcwqy0 | 100 | 0ms | 3472kb | C++11 | 183b | 2025-01-23 20:13:12 |
| #256900 | #482. 星号三角形 | 2024hnzxfcwqy0 | 100 | 0ms | 3468kb | C++11 | 183b | 2025-01-23 20:11:08 |
| #256899 | #484. 星号正三角形 | HDXX013 | 100 | 0ms | 1684kb | C++11 | 276b | 2025-01-23 20:06:28 |
| #256898 | #483. 星号倒三角形 | HDXX013 | 100 | 0ms | 3436kb | C++11 | 193b | 2025-01-23 20:05:47 |
| #256897 | #482. 星号三角形 | HDXX013 | 100 | 0ms | 3428kb | C++11 | 171b | 2025-01-23 20:05:05 |
| #256894 | #682. 星号平行四边形 | 2024hnzxfcwx9 | 100 | 1ms | 3456kb | C++11 | 230b | 2025-01-23 20:00:31 |
| #256892 | #682. 星号平行四边形 | 2024hnzxfczsq7 | 100 | 1ms | 3428kb | C++11 | 230b | 2025-01-23 19:58:17 |
| #256891 | #682. 星号平行四边形 | 2024hnzxfcwx9 | 0 | 2ms | 3396kb | C++11 | 238b | 2025-01-23 19:57:30 |
