| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #243647 | #885. Happy New Year | 2024hnzxbsyjw9 | 100 | 0ms | 3296kb | C++11 | 103b | 2024-12-15 10:12:00 |
| #243646 | #676. 三数排序 | 2024hnzxfcwzg8 | 80 | 1ms | 3408kb | C++11 | 260b | 2024-12-15 10:11:52 |
| #243645 | #1599. 水题(弱化版) | 2024hnzxfczyc7 | 70 | 1ms | 3412kb | C++11 | 188b | 2024-12-15 10:11:01 |
| #243644 | #955. 三数求最小值 | 2024hnzxfcwzg8 | 100 | 0ms | 3428kb | C++11 | 206b | 2024-12-15 10:10:46 |
| #243643 | #955. 三数求最小值 | 2024hnzxbslmr8 | 30 | 0ms | 3428kb | C++11 | 239b | 2024-12-15 10:10:25 |
| #243642 | #955. 三数求最小值 | 2024hnzxbsljy9 | 90 | 0ms | 3424kb | C++11 | 253b | 2024-12-15 10:09:20 |
| #243641 | #954. 三数求最大值 | 2024hnzxbsljy9 | 70 | 1ms | 3408kb | C++11 | 253b | 2024-12-15 10:08:54 |
| #243640 | #1400. 四位数对调 | 2024hnzxbsljy9 | 100 | 1ms | 3400kb | C++11 | 152b | 2024-12-15 10:08:30 |
| #243639 | #954. 三数求最大值 | 2024hnzxfcwzg8 | 100 | 1ms | 3428kb | C++11 | 207b | 2024-12-15 10:08:29 |
| #243638 | #885. Happy New Year | 2024hnzxbsljy9 | 100 | 0ms | 3348kb | C++11 | 102b | 2024-12-15 10:08:07 |
