| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #255703 | #416. 组队 | 2024hnzxfcwjr2 | 100 | 0ms | 3460kb | C++11 | 293b | 2025-01-21 19:30:19 |
| #255700 | #334. 相同的数的个数 | 2024hnzxfczsq7 | 0 | 1ms | 3492kb | C++11 | 302b | 2025-01-21 19:28:57 |
| #255681 | #36. 农夫的牛 | 2024hnzxfcwjr2 | 100 | 0ms | 3388kb | C++11 | 343b | 2025-01-21 19:21:53 |
| #255671 | #334. 相同的数的个数 | 2024hnzxfcwjr2 | 100 | 0ms | 3436kb | C++11 | 186b | 2025-01-21 19:11:10 |
| #255670 | #45. 最大值和最小值的差 | 2024hnzxfcwqy0 | 100 | 0ms | 3460kb | C++11 | 255b | 2025-01-21 19:09:20 |
| #255669 | #592. 药房取药 | 2024hnzxfcwx9 | 100 | 1ms | 3476kb | C++11 | 258b | 2025-01-21 19:08:18 |
| #255668 | #45. 最大值和最小值的差 | 2024hnzxfcwjr2 | 20 | 1ms | 3472kb | C++11 | 199b | 2025-01-21 19:07:58 |
| #254903 | #455. 输入多数求和 | 2024hnzxfcgsd2 | 0 | 0ms | 3472kb | C++11 | 169b | 2025-01-20 20:41:31 |
| #254902 | #455. 输入多数求和 | 2024hnzxfcgsd2 | 0 | 1ms | 3460kb | C++11 | 169b | 2025-01-20 20:41:29 |
| #254887 | #697. 完全数判定 | 2024hnzxfcwtx2 | 100 | 0ms | 3428kb | C++11 | 192b | 2025-01-20 20:29:04 |
