| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #230710 | #577. 统计逆序对(加强版) | hmxxx040 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 224b | 2024-10-20 22:36:09 |
| #230709 | #577. 统计逆序对(加强版) | hmxxx040 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 221b | 2024-10-20 22:35:48 |
| #230707 | #576. 统计逆序对(普通版) | hmxxx040 | 100 | 125ms | 3488kb | C++11 | 221b | 2024-10-20 22:34:56 |
| #230706 | #576. 统计逆序对(普通版) | hmxxx040 | 0 | 6ms | 3340kb | C++11 | 218b | 2024-10-20 22:33:10 |
| #230699 | #510. 方格取数 | hmxxx040 | 0 | 7ms | 3372kb | C++11 | 388b | 2024-10-20 22:14:59 |
| #230698 | #510. 方格取数 | hmxxx040 | Compile Error | / | / | C++11 | 388b | 2024-10-20 22:14:31 |
| #230697 | #510. 方格取数 | hmxxx040 | 11 | 0ms | 3440kb | C++11 | 359b | 2024-10-20 22:11:59 |
| #230695 | #444. 完全背包 | hmxxx051 | 100 | 0ms | 3608kb | C++ | 518b | 2024-10-20 22:09:06 |
| #230694 | #444. 完全背包 | hmxxx040 | 100 | 2ms | 3524kb | C++11 | 351b | 2024-10-20 22:08:49 |
| #230693 | #444. 完全背包 | hmxxx051 | 0 | 1ms | 3604kb | C++ | 616b | 2024-10-20 22:07:34 |
