| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #228067 | #541. 看病 | admin | 100 | 297ms | 5820kb | C++11 | 850b | 2024-10-06 17:27:05 |
| #228065 | #541. 看病 | admin | 0 | 259ms | 5872kb | C++11 | 835b | 2024-10-06 17:25:47 |
| #227994 | #467. 砝码称重 | 2023HKYZ012 | 100 | 0ms | 3392kb | C++11 | 919b | 2024-10-06 16:01:03 |
| #227981 | #944. A+B高精度加法 | 2023HKYZ012 | 20 | 0ms | 3376kb | C++11 | 135b | 2024-10-06 15:24:55 |
| #227978 | #944. A+B高精度加法 | 2023HKYZ012 | 20 | 0ms | 3324kb | C++11 | 136b | 2024-10-06 15:24:12 |
| #227957 | #1071. 字符串展开 | pyh06 | 90 | 1ms | 3368kb | C++11 | 16.9kb | 2024-10-06 12:49:40 |
| #227955 | #1070. 加数 | pyh06 | 100 | 0ms | 3416kb | C++11 | 698b | 2024-10-06 12:48:31 |
| #227846 | #668. 平衡的括号 | 2023HKYZ012 | 100 | 0ms | 3464kb | C++11 | 1.2kb | 2024-10-06 10:27:59 |
| #227843 | #667. 无聊的小明 | 2023HKYZ012 | 100 | 1ms | 3412kb | C++11 | 421b | 2024-10-06 10:27:38 |
| #227836 | #922. 不做最后一名 | 2023HKYZ012 | 100 | 0ms | 3368kb | C++11 | 2.0kb | 2024-10-06 10:23:19 |
