| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #224020 | #34. 整除序列 | zhanglichen0722 | 100 | 3ms | 3356kb | C++11 | 221b | 2024-09-13 17:00:26 |
| #224019 | #30. 金币交易 | zhanglichen0722 | 100 | 1ms | 3344kb | C++11 | 860b | 2024-09-13 16:52:59 |
| #224018 | #30. 金币交易 | zhanglichen0722 | 40 | 1ms | 3340kb | C++11 | 699b | 2024-09-13 16:49:36 |
| #223968 | #34. 整除序列 | hqzx2024c1011 | 100 | 5ms | 3400kb | C++11 | 151b | 2024-09-12 20:30:54 |
| #223923 | #577. 统计逆序对(加强版) | 2022WCZXC1047 | 100 | 348ms | 18820kb | C++11 | 547b | 2024-09-12 18:04:24 |
| #223922 | #576. 统计逆序对(普通版) | 2022WCZXC1047 | 100 | 4ms | 3564kb | C++11 | 547b | 2024-09-12 18:04:06 |
| #223862 | #35. 刷题 | zhanglichen0722 | 100 | 9ms | 3400kb | C++11 | 556b | 2024-09-12 09:14:47 |
| #223861 | #35. 刷题 | zhanglichen0722 | 0 | 8ms | 3452kb | C++11 | 556b | 2024-09-12 09:13:55 |
| #223860 | #35. 刷题 | zhanglichen0722 | 0 | 0ms | 3340kb | C++11 | 538b | 2024-09-12 09:13:20 |
| #223859 | #35. 刷题 | zhanglichen0722 | 80 | 7ms | 3404kb | C++11 | 492b | 2024-09-12 09:11:02 |
