| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #183395 | #182. 第一个大于或等于 | hmxxx040 | 100 | 103ms | 4292kb | C++ | 477b | 2024-05-18 10:45:41 |
| #183392 | #35. 刷题 | hmxxx040 | 100 | 0ms | 3364kb | C++ | 438b | 2024-05-18 10:42:31 |
| #183389 | #435. 走迷宫 | hmxxx040 | 100 | 0ms | 3392kb | C++ | 629b | 2024-05-18 10:39:30 |
| #183388 | #390. 全排列问题 | hmxxx040 | 100 | 586ms | 3488kb | C++ | 482b | 2024-05-18 10:38:23 |
| #183387 | #397. 走迷宫1 | hmxxx040 | 100 | 0ms | 3324kb | C++ | 550b | 2024-05-18 10:34:54 |
| #182937 | #34. 整除序列 | admin | 0 | 1ms | 3336kb | C++11 | 213b | 2024-05-17 14:09:29 |
| #182936 | #34. 整除序列 | admin | 100 | 1ms | 3324kb | C++11 | 184b | 2024-05-17 14:08:57 |
| #182935 | #34. 整除序列 | admin | 80 | 1ms | 3296kb | C++11 | 148b | 2024-05-17 14:08:04 |
| #182895 | #944. A+B高精度加法 | HMC1036 | 20 | 0ms | 3360kb | C++11 | 116b | 2024-05-16 21:31:28 |
| #182890 | #944. A+B高精度加法 | HMC1036 | 20 | 0ms | 3356kb | C++11 | 116b | 2024-05-16 21:30:35 |
