| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #159177 | #944. A+B高精度加法 | hmxxx015 | 20 | 0ms | 3580kb | C++ | 121b | 2024-03-19 17:47:50 |
| #159172 | #969. 打靶子训练 | 2022WCZXC1047 | 72 | 91ms | 5640kb | C++11 | 1.5kb | 2024-03-19 17:46:43 |
| #159171 | #944. A+B高精度加法 | hmxxx014 | 20 | 0ms | 3448kb | C++ | 126b | 2024-03-19 17:46:41 |
| #159167 | #969. 打靶子训练 | 2022WCZXC1047 | 72 | 94ms | 5652kb | C++11 | 1.5kb | 2024-03-19 17:45:56 |
| #159164 | #944. A+B高精度加法 | hmxxx014 | 0 | 0ms | 3444kb | C++ | 124b | 2024-03-19 17:45:20 |
| #159162 | #969. 打靶子训练 | 2022WCZXC1047 | 72 | 75ms | 5728kb | C++11 | 1.5kb | 2024-03-19 17:45:00 |
| #159132 | #924. 文字处理器 | 2022WCZXC1093 | 100 | 1ms | 3456kb | C++11 | 369b | 2024-03-19 17:38:59 |
| #159130 | #941. 体操配对 | hmxxx014 | 100 | 0ms | 3588kb | C++ | 735b | 2024-03-19 17:38:14 |
| #159114 | #968. 弹珠游戏 | 2022WCZXC1047 | 100 | 338ms | 10484kb | C++11 | 756b | 2024-03-19 17:34:50 |
| #159111 | #968. 弹珠游戏 | 2022WCZXC1047 | 100 | 322ms | 10476kb | C++11 | 757b | 2024-03-19 17:33:32 |
