| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #157582 | #123. Hello,World! | 2023wczxc17032 | 100 | 0ms | 3444kb | C++11 | 101b | 2024-03-17 15:55:24 |
| #156741 | #969. 打靶子训练 | pyh06 | 100 | 108ms | 5160kb | C++11 | 2.1kb | 2024-03-17 13:25:14 |
| #156740 | #968. 弹珠游戏 | pyh06 | 100 | 357ms | 10476kb | C++11 | 796b | 2024-03-17 13:23:33 |
| #156712 | #510. 方格取数 | 2022WCZXC1091 | 100 | 1ms | 3516kb | C++11 | 829b | 2024-03-17 07:38:51 |
| #156615 | #29. 糖果游戏 | admin | 0 | 1ms | 3380kb | C++11 | 285b | 2024-03-16 08:43:14 |
| #156422 | #83. 最大长度 | yjl05 | 20 | 0ms | 3396kb | C++11 | 506b | 2024-03-15 21:02:27 |
| #155897 | #944. A+B高精度加法 | 2022WCZXC1089 | 20 | 1ms | 3408kb | C++11 | 118b | 2024-03-14 17:59:40 |
| #155894 | #944. A+B高精度加法 | 2022WCZXC1089 | 20 | 1ms | 3408kb | C++11 | 112b | 2024-03-14 17:58:38 |
| #155888 | #885. Happy New Year | 2022WCZXC1089 | 100 | 0ms | 3100kb | C++11 | 101b | 2024-03-14 17:57:38 |
| #155802 | #501. 出现次数最多的因子 | 2022WCZXC1082 | 100 | 0ms | 3412kb | C++11 | 172b | 2024-03-14 17:46:14 |
