| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #154355 | #960. 水传递 | 2022WCZXC1091 | 66 | 378ms | 6892kb | C++11 | 758b | 2024-03-11 18:37:37 |
| #153922 | #960. 水传递 | 2022WCZXC1091 | 0 | 382ms | 6892kb | C++11 | 757b | 2024-03-10 17:38:15 |
| #153899 | #944. A+B高精度加法 | 2022WCZXC1085 | 20 | 0ms | 3372kb | C++11 | 148b | 2024-03-10 17:35:35 |
| #153894 | #944. A+B高精度加法 | 2022WCZXC1085 | 0 | 1ms | 3368kb | C++11 | 142b | 2024-03-10 17:34:55 |
| #153878 | #944. A+B高精度加法 | 2022WCZXC1085 | 20 | 0ms | 3412kb | C++11 | 128b | 2024-03-10 17:32:37 |
| #153864 | #944. A+B高精度加法 | 2022WCZXC1085 | 20 | 0ms | 3372kb | C++11 | 122b | 2024-03-10 17:31:43 |
| #153849 | #35. 刷题 | hmxxx004 | 30 | 536ms | 3412kb | C++ | 243b | 2024-03-10 17:29:50 |
| #153817 | #171. 保镖 | 2023wczxc17021 | 100 | 5ms | 3432kb | C++11 | 515b | 2024-03-10 17:25:03 |
| #153730 | #35. 刷题 | 2022WCZXC1092 | 0 | 0ms | 3408kb | C++11 | 365b | 2024-03-10 17:14:18 |
| #153714 | #960. 水传递 | 2022WCZXC1091 | 90 | 506ms | 84860kb | C++11 | 799b | 2024-03-10 17:12:35 |
