| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #143026 | #49. 饥饿的兔子 | 2022WCZXC1047 | 100 | 83ms | 3472kb | C++11 | 421b | 2024-02-01 16:24:04 |
| #143024 | #49. 饥饿的兔子 | 2022WCZXC1047 | Compile Error | / | / | C++11 | 420b | 2024-02-01 16:23:38 |
| #142998 | #66. 爬楼梯2.0 | HMC1095 | 20 | 1ms | 3304kb | C++11 | 114b | 2024-02-01 16:12:23 |
| #142996 | #862. 数字合并 | 2022WCZXC1091 | 100 | 40ms | 3540kb | C++11 | 501b | 2024-02-01 16:12:06 |
| #142991 | #862. 数字合并 | 2022WCZXC1091 | 9 | 43ms | 3468kb | C++11 | 501b | 2024-02-01 16:11:20 |
| #142982 | #862. 数字合并 | 2022WCZXC1091 | 0 | 42ms | 3656kb | C++11 | 525b | 2024-02-01 16:09:16 |
| #142977 | #862. 数字合并 | 2022WCZXC1091 | 0 | 42ms | 3472kb | C++11 | 524b | 2024-02-01 16:07:19 |
| #142973 | #862. 数字合并 | 2022WCZXC1091 | 0 | 44ms | 3612kb | C++11 | 524b | 2024-02-01 16:06:30 |
| #142934 | #882. 数列更改 | 2022WCZXC1091 | 100 | 7ms | 3296kb | C++11 | 237b | 2024-02-01 15:53:32 |
| #142931 | #882. 数列更改 | 2022WCZXC1091 | 0 | 8ms | 3300kb | C++11 | 237b | 2024-02-01 15:52:57 |
