| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #139425 | #885. Happy New Year | 2023wczxc17021 | 100 | 1ms | 3404kb | C++11 | 104b | 2024-01-31 11:30:41 |
| #139409 | #204. 舞蹈选拔 | 2023wczxc17021 | 100 | 13ms | 3368kb | C++11 | 364b | 2024-01-31 11:29:23 |
| #139340 | #885. Happy New Year | 2022WCZXC1049 | 100 | 0ms | 3352kb | C++11 | 150b | 2024-01-31 11:22:47 |
| #139333 | #478. 合并石子 | 2022WCZXC1049 | 40 | 1ms | 3412kb | C++11 | 779b | 2024-01-31 11:21:40 |
| #139329 | #478. 合并石子 | 2022WCZXC1049 | Compile Error | / | / | C++11 | 782b | 2024-01-31 11:21:04 |
| #139328 | #478. 合并石子 | 2022WCZXC1049 | Compile Error | / | / | C++11 | 782b | 2024-01-31 11:21:04 |
| #139318 | #886. 循环基础操作 | 2022WCZXC1082 | 100 | 0ms | 3404kb | C++11 | 122b | 2024-01-31 11:20:27 |
| #139299 | #885. Happy New Year | 2022WCZXC1082 | 100 | 1ms | 3240kb | C++11 | 89b | 2024-01-31 11:19:03 |
| #139298 | #478. 合并石子 | 2022WCZXC1047 | 100 | 1ms | 3552kb | C++11 | 403b | 2024-01-31 11:18:57 |
| #139292 | #501. 出现次数最多的因子 | HMC1099 | 70 | 1ms | 3404kb | C++11 | 149b | 2024-01-31 11:18:26 |
