| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #127128 | #30. 金币交易 | 2022WCZXC1086 | 100 | 3ms | 3356kb | C++11 | 217b | 2024-01-04 17:34:59 |
| #127102 | #141. 谁是冠军 | 2022WCZXC1054 | 0 | 4ms | 3368kb | C++11 | 401b | 2024-01-04 17:31:21 |
| #127080 | #141. 谁是冠军 | 2022WCZXC1054 | 0 | 5ms | 3396kb | C++11 | 376b | 2024-01-04 17:26:17 |
| #127068 | #141. 谁是冠军 | 2022WCZXC1054 | 0 | 4ms | 3364kb | C++11 | 339b | 2024-01-04 17:23:22 |
| #127049 | #34. 整除序列 | 2022WCZXC1088 | 100 | 0ms | 3336kb | C++11 | 155b | 2024-01-04 17:15:56 |
| #126996 | #880. 可怜的兔子 | pyh06 | 100 | 49ms | 6208kb | C++11 | 1.2kb | 2024-01-04 13:27:57 |
| #126759 | #875. 窃贼 | 2022WCZXC1092 | 0 | 0ms | 3404kb | C++11 | 485b | 2024-01-02 17:53:35 |
| #126685 | #34. 整除序列 | 2022WCZXC1054 | 100 | 0ms | 3336kb | C++11 | 159b | 2024-01-02 17:42:55 |
| #126569 | #34. 整除序列 | 2022WCZXC1054 | 80 | 0ms | 3356kb | C++11 | 153b | 2024-01-02 17:39:09 |
| #126503 | #34. 整除序列 | 2022WCZXC1071 | 100 | 0ms | 3356kb | C++11 | 136b | 2024-01-02 17:37:58 |
