| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #107919 | #779. 幸运数 | Hmzjx087 | 100 | 1ms | 3416kb | C++11 | 480b | 2023-11-11 07:27:20 |
| #107918 | #771. 翻译软件 | Hmzjx087 | 100 | 2ms | 3340kb | C++11 | 641b | 2023-11-11 07:27:13 |
| #107917 | #770. 客栈 | Hmzjx087 | 75 | 748ms | 48056kb | C++11 | 833b | 2023-11-11 07:27:08 |
| #107916 | #769. 矿产检验 | Hmzjx087 | 100 | 178ms | 12952kb | C++11 | 1.3kb | 2023-11-11 07:27:03 |
| #107914 | #766. 格雷码 | Hmzjx087 | 100 | 0ms | 3392kb | C++11 | 657b | 2023-11-11 07:26:48 |
| #107913 | #765. 儒略日 | Hmzjx087 | 100 | 192ms | 40392kb | C++11 | 1.4kb | 2023-11-11 07:26:42 |
| #107912 | #764. 方格取数 | Hmzjx087 | 100 | 387ms | 15376kb | C++11 | 738b | 2023-11-11 07:26:27 |
| #107911 | #763. 表达式 | Hmzjx087 | 100 | 229ms | 9808kb | C++11 | 1.9kb | 2023-11-11 07:26:10 |
| #107910 | #763. 表达式 | Hmzjx087 | 100 | 236ms | 9856kb | C++11 | 1.9kb | 2023-11-11 07:26:03 |
| #107908 | #757. 逆转序列 | Hmzjx087 | 100 | 1ms | 3332kb | C++11 | 356b | 2023-11-11 07:25:52 |
