| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #107379 | #824. 叠罗汉 | pyh06 | 100 | 40ms | 3464kb | C++11 | 1.2kb | 2023-11-08 18:36:30 |
| #107376 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1091 | 0 | 363ms | 5516kb | C++11 | 1.8kb | 2023-11-08 18:18:50 |
| #107375 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1091 | 0 | 406ms | 6040kb | C++11 | 1.9kb | 2023-11-08 18:16:42 |
| #107374 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1091 | 0 | 473ms | 5708kb | C++11 | 1.9kb | 2023-11-08 18:15:52 |
| #106828 | #403. 接水问题 | hmxxx017 | 100 | 3ms | 3460kb | C++11 | 442b | 2023-11-07 16:58:38 |
| #106816 | #826. 独门洗牌法 | pyh06 | 100 | 313ms | 21592kb | C++11 | 1.1kb | 2023-11-07 14:43:46 |
| #106772 | #437. 面积 | hmxxx110 | 0 | 0ms | 3496kb | C++ | 1.2kb | 2023-11-06 21:25:47 |
| #106411 | #822. 出逃的兔子 | 2022WCZXC1047 | 100 | 23ms | 11480kb | C++11 | 592b | 2023-11-06 13:12:26 |
| #106394 | #823. 数朋友 | pyh06 | 100 | 734ms | 3468kb | C++11 | 1.2kb | 2023-11-06 12:01:07 |
| #106138 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | HMC1006 | Judgement Failed | / | / | C++11 | 13b | 2023-11-05 17:30:52 |
