| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97214 | #467. 砝码称重 | 2022WCZXC1091 | 100 | 0ms | 3412kb | C++11 | 703b | 2023-10-26 17:46:25 |
| #97166 | #782. 最大素数 | 2022WCZXC1091 | 100 | 59ms | 8228kb | C++11 | 1019b | 2023-10-26 17:36:50 |
| #97145 | #204. 舞蹈选拔 | 2022WCZXC1047 | 100 | 7ms | 3612kb | C++11 | 299b | 2023-10-26 17:33:02 |
| #97136 | #204. 舞蹈选拔 | 2022WCZXC1047 | 100 | 13ms | 3584kb | C++11 | 324b | 2023-10-26 17:31:52 |
| #97130 | #204. 舞蹈选拔 | 2022WCZXC1047 | 100 | 16ms | 3380kb | C++11 | 291b | 2023-10-26 17:30:56 |
| #97124 | #204. 舞蹈选拔 | 2022WCZXC1047 | 0 | 9ms | 3584kb | C++11 | 280b | 2023-10-26 17:29:17 |
| #97087 | #123. Hello,World! | 2022WCZXC1108 | 100 | 0ms | 3332kb | C++11 | 98b | 2023-10-26 17:21:28 |
| #97036 | #123. Hello,World! | hmxxx095 | Compile Error | / | / | C | 2b | 2023-10-26 17:11:14 |
| #96990 | #501. 出现次数最多的因子 | 2022WCZXC1047 | 100 | 1ms | 3400kb | C++11 | 253b | 2023-10-26 15:30:18 |
| #96989 | #501. 出现次数最多的因子 | 2022WCZXC1047 | 80 | 1ms | 3368kb | C++11 | 242b | 2023-10-26 15:30:01 |
