| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #89980 | #123. Hello,World! | 2023wczxc17005 | 0 | 0ms | 3316kb | C++11 | 99b | 2023-10-15 15:36:42 |
| #89975 | #123. Hello,World! | 2023wczxc17006 | 100 | 0ms | 3348kb | C++11 | 99b | 2023-10-15 15:35:52 |
| #89950 | #123. Hello,World! | 2023wczxc17005 | 0 | 0ms | 3316kb | C++11 | 99b | 2023-10-15 15:33:20 |
| #89705 | #501. 出现次数最多的因子 | 2022WCZXC1091 | 100 | 1ms | 3412kb | C++11 | 250b | 2023-10-15 09:15:27 |
| #89704 | #408. 南蛮图腾 | 2022WCZXC1002 | 10 | 489ms | 8916kb | C++11 | 791b | 2023-10-15 08:12:26 |
| #89699 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1091 | 0 | 230ms | 8412kb | C++11 | 1.5kb | 2023-10-15 07:08:27 |
| #89698 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1091 | 0 | 206ms | 5936kb | C++11 | 1.5kb | 2023-10-15 07:05:54 |
| #89697 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.0kb | 2023-10-15 06:58:31 |
| #89696 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1091 | 0 | 447ms | 5816kb | C++11 | 2.0kb | 2023-10-15 06:55:21 |
| #89685 | #408. 南蛮图腾 | 2022WCZXC1002 | 10 | 491ms | 8836kb | C++11 | 794b | 2023-10-14 22:52:20 |
