| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #86938 | #408. 南蛮图腾 | 2022WCZXC1093 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 986b | 2023-10-06 11:50:48 |
| #86836 | #645. 校门外的树* | 2022WCZXC1093 | 100 | 56ms | 2104kb | C++11 | 731b | 2023-10-06 10:32:06 |
| #86820 | #645. 校门外的树* | 2022WCZXC1093 | 100 | 45ms | 2028kb | C++11 | 731b | 2023-10-06 09:51:51 |
| #86818 | #643. 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 2022WCZXC1091 | 100 | 1328ms | 60488kb | C++11 | 1.7kb | 2023-10-06 09:50:55 |
| #86813 | #645. 校门外的树* | 2022WCZXC1091 | 100 | 57ms | 3960kb | C++11 | 706b | 2023-10-06 09:49:21 |
| #86776 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 100 | 181ms | 5912kb | C++11 | 1.5kb | 2023-10-06 02:00:10 |
| #86775 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 0 | 162ms | 5872kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-06 01:58:09 |
| #86774 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 20 | 157ms | 5928kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-06 01:53:24 |
| #86773 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 100 | 175ms | 5888kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-06 01:52:42 |
| #86772 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 20 | 158ms | 5876kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-06 01:41:37 |
