| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #86752 | #598. 棋盘 | 2022WCZXC1093 | 100 | 4ms | 3596kb | C++11 | 3.1kb | 2023-10-05 21:45:02 |
| #86751 | #597. 海港 | 2022WCZXC1093 | 100 | 288ms | 13396kb | C++11 | 865b | 2023-10-05 21:44:49 |
| #86750 | #541. 看病 | 2022WCZXC1093 | 100 | 211ms | 5944kb | C++11 | 825b | 2023-10-05 21:44:24 |
| #86749 | #540. 合并果子 | 2022WCZXC1093 | 100 | 582ms | 3468kb | C++11 | 363b | 2023-10-05 21:44:16 |
| #86672 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | pyh06 | 40 | 178ms | 5884kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-05 17:05:57 |
| #86667 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | pyh06 | Compile Error | / | / | C++11 | 1.8kb | 2023-10-05 17:02:03 |
| #86530 | #448. 分组背包 | 2022WCZXC1093 | 100 | 1ms | 3384kb | C++11 | 445b | 2023-10-05 15:16:56 |
| #86528 | #446. 混合背包 | 2022WCZXC1093 | 100 | 0ms | 3588kb | C++11 | 865b | 2023-10-05 15:16:42 |
| #86526 | #443. 01背包 | 2022WCZXC1093 | 100 | 0ms | 3404kb | C++11 | 332b | 2023-10-05 15:16:26 |
| #86525 | #442. 机器模型 | 2022WCZXC1093 | 100 | 0ms | 3604kb | C++11 | 753b | 2023-10-05 15:16:19 |
