| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #85979 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 0 | 167ms | 5920kb | C++11 | 1.2kb | 2023-10-04 17:21:21 |
| #85977 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 0 | 164ms | 5868kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-04 17:19:11 |
| #85975 | #644. 数星星 | 2022WCZXC1091 | 100 | 15ms | 3520kb | C++11 | 932b | 2023-10-04 17:17:54 |
| #85973 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 40 | 183ms | 5832kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-04 17:16:00 |
| #85971 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 0 | 184ms | 5936kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-04 17:14:45 |
| #85967 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 40 | 184ms | 5924kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-04 17:04:54 |
| #85966 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.2kb | 2023-10-04 17:01:56 |
| #85949 | #643. 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 2022WCZXC1047 | 100 | 730ms | 19152kb | C++11 | 669b | 2023-10-04 16:28:31 |
| #85946 | #643. 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 2022WCZXC1047 | 25 | 666ms | 19208kb | C++11 | 667b | 2023-10-04 16:21:12 |
| #85944 | #643. 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 2022WCZXC1047 | 25 | 653ms | 19140kb | C++11 | 670b | 2023-10-04 16:20:50 |
