| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #85736 | #99. Function | 2022WCZXC1093 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 949b | 2023-10-04 14:47:25 |
| #85444 | #765. 儒略日 | 2022WCZXC1091 | 100 | 156ms | 40452kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-04 08:08:06 |
| #85443 | #765. 儒略日 | 2022WCZXC1091 | 100 | 186ms | 40436kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-04 08:05:36 |
| #85441 | #765. 儒略日 | 2022WCZXC1091 | 80 | 117ms | 7360kb | C++11 | 1.6kb | 2023-10-04 08:04:29 |
| #85440 | #764. 方格取数 | 2022WCZXC1091 | 100 | 380ms | 15424kb | C++11 | 738b | 2023-10-04 08:03:00 |
| #85439 | #763. 表达式 | 2022WCZXC1091 | 100 | 232ms | 9900kb | C++11 | 1.9kb | 2023-10-04 08:02:22 |
| #85436 | #756. 逻辑表达式 | 2022WCZXC1091 | 100 | 111ms | 15792kb | C++11 | 1.2kb | 2023-10-04 07:55:29 |
| #85435 | #756. 逻辑表达式 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 3456kb | C++11 | 656b | 2023-10-04 07:54:43 |
| #85434 | #756. 逻辑表达式 | 2022WCZXC1091 | 50 | 0ms | 3632kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-04 07:53:51 |
| #85370 | #540. 合并果子 | ZhengLeTao | 100 | 2412ms | 3576kb | C++11 | 463b | 2023-10-03 15:45:37 |
