| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #85297 | #655. 安全距离 | 2022WCZXC1047 | 100 | 133ms | 4372kb | C++11 | 610b | 2023-10-01 19:42:55 |
| #85248 | #409. 循环比赛安排表 | 2022WCZXC1047 | 100 | 3ms | 3852kb | C++11 | 520b | 2023-10-01 00:47:19 |
| #85245 | #757. 逆转序列 | 2022WCZXC1047 | 100 | 22ms | 18296kb | C++11 | 739b | 2023-10-01 00:31:04 |
| #85244 | #757. 逆转序列 | 2022WCZXC1047 | Compile Error | / | / | C++11 | 739b | 2023-10-01 00:30:32 |
| #85243 | #757. 逆转序列 | 2022WCZXC1047 | Compile Error | / | / | C++11 | 739b | 2023-10-01 00:30:12 |
| #85242 | #757. 逆转序列 | 2022WCZXC1047 | 100 | 23ms | 18548kb | C++11 | 1.1kb | 2023-10-01 00:27:25 |
| #85241 | #757. 逆转序列 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 860b | 2023-10-01 00:26:21 |
| #85240 | #757. 逆转序列 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 860b | 2023-10-01 00:26:20 |
| #85239 | #757. 逆转序列 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 860b | 2023-10-01 00:24:22 |
| #85238 | #765. 儒略日 | 2022WCZXC1047 | Compile Error | / | / | C++11 | 3.4kb | 2023-10-01 00:19:26 |
