| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #85001 | #227. 困倦的兔子 | 2022WCZXC1065 | 100 | 0ms | 3396kb | C++11 | 221b | 2023-09-30 02:26:23 |
| #84995 | #667. 无聊的小明 | admin | 0 | 0ms | 3404kb | C++11 | 418b | 2023-09-29 20:05:25 |
| #84940 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1047 | 100 | 223ms | 7604kb | C++11 | 1.7kb | 2023-09-28 17:03:29 |
| #84890 | #515. 火车票 | pyh06 | 100 | 0ms | 3572kb | C++11 | 646b | 2023-09-28 10:55:03 |
| #84889 | #515. 火车票 | pyh06 | 100 | 0ms | 3544kb | C++11 | 646b | 2023-09-28 10:55:03 |
| #84874 | #643. 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 2022WCZXC1091 | 0 | 342ms | 5508kb | C++11 | 808b | 2023-09-27 22:24:58 |
| #84873 | #643. 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.2kb | 2023-09-27 22:19:31 |
| #84872 | #643. 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 2022WCZXC1091 | 0 | 344ms | 5440kb | C++11 | 812b | 2023-09-27 22:18:54 |
| #84871 | #643. 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 2022WCZXC1091 | 0 | 317ms | 5424kb | C++11 | 772b | 2023-09-27 22:17:43 |
| #84870 | #643. 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 2022WCZXC1091 | 0 | 338ms | 5472kb | C++11 | 784b | 2023-09-27 22:16:43 |
