| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #82071 | #443. 01背包 | 2022WCZXC1047 | 100 | 0ms | 3484kb | C++11 | 304b | 2023-09-15 14:28:47 |
| #82066 | #597. 海港 | 2022WCZXC1047 | 100 | 259ms | 10300kb | C++11 | 580b | 2023-09-15 12:25:51 |
| #82065 | #597. 海港 | 2022WCZXC1047 | 70 | 297ms | 10292kb | C++11 | 579b | 2023-09-15 12:24:24 |
| #82064 | #597. 海港 | 2022WCZXC1047 | 100 | 354ms | 23408kb | C++11 | 571b | 2023-09-15 12:11:07 |
| #82063 | #597. 海港 | 2022WCZXC1047 | 100 | 271ms | 10272kb | C++11 | 600b | 2023-09-15 12:04:59 |
| #82062 | #597. 海港 | 2022WCZXC1047 | 100 | 296ms | 10296kb | C++11 | 623b | 2023-09-15 12:03:58 |
| #82053 | #597. 海港 | 2022WCZXC1091 | 100 | 275ms | 13392kb | C++11 | 865b | 2023-09-14 22:41:47 |
| #82052 | #443. 01背包 | 2022WCZXC1091 | 100 | 0ms | 3364kb | C++11 | 332b | 2023-09-14 22:40:36 |
| #82049 | #743. 赛跑 | pyh06 | 100 | 105ms | 1712kb | C++11 | 581b | 2023-09-14 19:55:38 |
| #82021 | #734. 拼接整数 | 2022WCZXC1047 | 30 | 22ms | 4812kb | C++11 | 777b | 2023-09-14 12:31:44 |
