| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81381 | #741. 最佳草场评选 | 2022WCZXC1047 | 100 | 42ms | 5004kb | C++11 | 530b | 2023-09-09 01:56:20 |
| #81380 | #741. 最佳草场评选 | 2022WCZXC1047 | 100 | 46ms | 4976kb | C++11 | 577b | 2023-09-09 01:54:32 |
| #81379 | #741. 最佳草场评选 | 2022WCZXC1047 | 100 | 39ms | 5112kb | C++11 | 671b | 2023-09-09 01:33:26 |
| #81274 | #739. 小刚写论文 | 2022WCZXC1091 | 10 | 334ms | 3852kb | C++11 | 1.4kb | 2023-09-08 12:59:23 |
| #81273 | #734. 拼接整数 | 2022WCZXC1091 | 0 | 323ms | 3496kb | C++11 | 516b | 2023-09-08 12:58:23 |
| #81272 | #668. 平衡的括号 | 2022WCZXC1091 | 100 | 0ms | 3440kb | C++11 | 884b | 2023-09-07 22:42:11 |
| #81271 | #668. 平衡的括号 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 330b | 2023-09-07 22:41:41 |
| #81270 | #666. 单调栈 | 2022WCZXC1091 | 100 | 1382ms | 26664kb | C++11 | 368b | 2023-09-07 22:40:50 |
| #81269 | #668. 平衡的括号 | 2022WCZXC1091 | Compile Error | / | / | C++11 | 501b | 2023-09-07 22:39:35 |
| #80949 | #741. 最佳草场评选 | pyh06 | 100 | 46ms | 6532kb | C++11 | 965b | 2023-09-07 15:43:30 |
