| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #65267 | #668. 平衡的括号 | pyh06 | 0 | 0ms | 3460kb | C++11 | 1.1kb | 2023-08-18 14:58:36 |
| #65220 | #66. 爬楼梯2.0 | 2022WCZXC2021 | 20 | 0ms | 3404kb | C++11 | 226b | 2023-08-18 14:56:09 |
| #65149 | #437. 面积 | 2022WCZXC1047 | 100 | 0ms | 3460kb | C++11 | 985b | 2023-08-18 14:52:17 |
| #65140 | #437. 面积 | 2022WCZXC1091 | 100 | 0ms | 3376kb | C++11 | 985b | 2023-08-18 14:51:47 |
| #65037 | #509. 电子显示器 | yjl05 | 100 | 17ms | 3520kb | C++ | 317b | 2023-08-18 14:46:32 |
| #65027 | #509. 电子显示器 | yjl05 | Compile Error | / | / | C++ | 304b | 2023-08-18 14:46:03 |
| #64925 | #437. 面积 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 318b | 2023-08-18 14:40:42 |
| #64923 | #437. 面积 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 460b | 2023-08-18 14:39:43 |
| #64919 | #501. 出现次数最多的因子 | yjl05 | 100 | 0ms | 3420kb | C++ | 388b | 2023-08-18 14:36:46 |
| #64912 | #70. 左右脚上楼梯 | HSZX049 | Compile Error | / | / | C | 1b | 2023-08-18 14:31:22 |
