| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #64407 | #435. 走迷宫 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 3508kb | C++11 | 776b | 2023-08-17 19:29:25 |
| #64406 | #435. 走迷宫 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 3384kb | C++11 | 744b | 2023-08-17 19:28:53 |
| #64386 | #409. 循环比赛安排表 | 2022WCZXC2025 | Compile Error | / | / | C++11 | 421b | 2023-08-17 17:41:03 |
| #64279 | #641. 报数 | 2022WCZXC2007 | 70 | 1458ms | 13292kb | C++11 | 585b | 2023-08-17 17:31:46 |
| #64259 | #641. 报数 | 2022WCZXC2007 | 100 | 2267ms | 42192kb | C++11 | 565b | 2023-08-17 17:31:12 |
| #64248 | #641. 报数 | 2022WCZXC2007 | 70 | 2223ms | 42192kb | C++11 | 563b | 2023-08-17 17:30:33 |
| #64165 | #641. 报数 | 2022WCZXC2007 | 70 | 1433ms | 13240kb | C++11 | 583b | 2023-08-17 17:26:14 |
| #64041 | #397. 走迷宫1 | 2022WCZXC2025 | 0 | 1ms | 3344kb | C++11 | 693b | 2023-08-17 17:16:50 |
| #63964 | #657. 小明的冒泡排序 | 2022WCZXC2021 | 10 | 27ms | 3996kb | C++11 | 311b | 2023-08-17 17:02:14 |
| #63878 | #657. 小明的冒泡排序 | 2022WCZXC2021 | 10 | 781ms | 3600kb | C++11 | 354b | 2023-08-17 16:48:03 |
