| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #247198 | #9. 小明上学到达时间 | 2408zzb | 100 | 0ms | 3356kb | C++11 | 310b | 2024-12-25 15:08:12 |
| #247149 | #128. 输出生日快乐 | 2408zzb | 100 | 0ms | 3312kb | C++11 | 100b | 2024-12-25 14:50:09 |
| #247148 | #63. 判断及格 | 2408zzb | 100 | 0ms | 3412kb | C++11 | 150b | 2024-12-25 14:46:49 |
| #247138 | #79. 行车 | 239tjk | 100 | 0ms | 3356kb | C++ | 176b | 2024-12-23 20:52:47 |
| #247137 | #9. 小明上学到达时间 | 239tjk | 100 | 0ms | 3412kb | C++ | 187b | 2024-12-23 20:49:06 |
| #247136 | #128. 输出生日快乐 | 239tjk | 100 | 0ms | 3352kb | C++ | 104b | 2024-12-23 20:44:39 |
| #247135 | #63. 判断及格 | 239tjk | 100 | 1ms | 3352kb | C++ | 149b | 2024-12-23 20:43:44 |
| #247117 | #126. 勇者斗恶龙2 | 2408zzb | 100 | 1ms | 3412kb | C++11 | 362b | 2024-12-23 12:58:17 |
| #247116 | #29. 糖果游戏 | 2408zzb | 100 | 1ms | 3416kb | C++11 | 466b | 2024-12-23 01:59:53 |
| #247115 | #10. 小明睡觉时长计算 | 2408zzb | 100 | 1ms | 3412kb | C++11 | 214b | 2024-12-23 01:33:04 |
