| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #59179 | #657. 小明的冒泡排序 | 2022WCZXC1091 | 20 | 116ms | 4160kb | C++11 | 285b | 2023-08-15 16:21:54 |
| #59169 | #657. 小明的冒泡排序 | 2022WCZXC1047 | 100 | 54ms | 4308kb | C++11 | 435b | 2023-08-15 16:16:39 |
| #59164 | #657. 小明的冒泡排序 | 2022WCZXC1047 | 100 | 51ms | 4392kb | C++11 | 457b | 2023-08-15 16:14:16 |
| #59163 | #657. 小明的冒泡排序 | 2022WCZXC1047 | 10 | 45ms | 4392kb | C++11 | 457b | 2023-08-15 16:13:58 |
| #59151 | #657. 小明的冒泡排序 | 2022WCZXC1091 | 10 | 364ms | 3496kb | C++11 | 332b | 2023-08-15 16:00:11 |
| #59121 | #655. 安全距离 | 2022WCZXC1091 | 100 | 142ms | 4916kb | C++11 | 806b | 2023-08-15 15:47:44 |
| #59117 | #656. 空调降温 | 2022WCZXC1091 | 100 | 2ms | 3608kb | C++11 | 991b | 2023-08-15 15:46:00 |
| #59099 | #99. Function | 2022WCZXC1021 | 0 | 0ms | 3452kb | C++11 | 135b | 2023-08-15 15:26:54 |
| #59090 | #657. 小明的冒泡排序 | 2022WCZXC2025 | 0 | 490ms | 3524kb | C++11 | 303b | 2023-08-15 15:24:29 |
| #59086 | #397. 走迷宫1 | 2022WCZXC1001 | 100 | 0ms | 3340kb | C++11 | 489b | 2023-08-15 15:23:26 |
