| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #58971 | #66. 爬楼梯2.0 | HSZX011 | 80 | 0ms | 3456kb | C++ | 210b | 2023-08-15 12:01:01 |
| #58970 | #66. 爬楼梯2.0 | HSZX011 | 80 | 0ms | 3456kb | C++ | 210b | 2023-08-15 12:00:44 |
| #58969 | #66. 爬楼梯2.0 | HSZX011 | 80 | 0ms | 3472kb | C++ | 209b | 2023-08-15 12:00:26 |
| #58968 | #66. 爬楼梯2.0 | HSZX011 | 80 | 0ms | 3360kb | C++ | 209b | 2023-08-15 12:00:03 |
| #58967 | #66. 爬楼梯2.0 | HSZX011 | 80 | 0ms | 3392kb | C++ | 209b | 2023-08-15 11:59:43 |
| #58966 | #66. 爬楼梯2.0 | HSZX011 | 80 | 0ms | 3400kb | C++ | 209b | 2023-08-15 11:59:29 |
| #58965 | #66. 爬楼梯2.0 | HSZX011 | 80 | 0ms | 3412kb | C++ | 209b | 2023-08-15 11:58:57 |
| #58964 | #641. 报数 | HSZX051 | Compile Error | / | / | C++ | 1.8kb | 2023-08-15 11:57:59 |
| #58960 | #66. 爬楼梯2.0 | HSZX011 | 60 | 0ms | 3400kb | C++ | 262b | 2023-08-15 11:56:35 |
| #58959 | #66. 爬楼梯2.0 | HSZX011 | 80 | 0ms | 3452kb | C++ | 284b | 2023-08-15 11:56:23 |
