| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #155790 | #501. 出现次数最多的因子 | 2022WCZXC1082 | 90 | 0ms | 3368kb | C++11 | 172b | 2024-03-14 17:44:51 |
| #155782 | #501. 出现次数最多的因子 | 2022WCZXC1082 | 90 | 0ms | 3364kb | C++11 | 141b | 2024-03-14 17:43:21 |
| #155743 | #35. 刷题 | 2022WCZXC1082 | 100 | 1ms | 3380kb | C++11 | 377b | 2024-03-14 17:36:00 |
| #155737 | #944. A+B高精度加法 | 2022WCZXC1092 | 20 | 1ms | 3412kb | C++11 | 118b | 2024-03-14 17:35:11 |
| #155732 | #944. A+B高精度加法 | 2022WCZXC1092 | 20 | 1ms | 3412kb | C++11 | 112b | 2024-03-14 17:34:36 |
| #155730 | #35. 刷题 | 2022WCZXC1082 | 80 | 0ms | 3372kb | C++11 | 353b | 2024-03-14 17:34:16 |
| #155722 | #943. 大学 | 2022WCZXC1092 | 100 | 166ms | 3760kb | C++11 | 337b | 2024-03-14 17:33:29 |
| #155672 | #882. 数列更改 | 2022WCZXC1092 | 0 | 7ms | 3388kb | C++11 | 240b | 2024-03-14 17:26:05 |
| #155659 | #885. Happy New Year | 2022WCZXC1092 | 100 | 0ms | 3308kb | C++11 | 101b | 2024-03-14 17:23:35 |
| #155654 | #886. 循环基础操作 | 2022WCZXC1092 | 100 | 0ms | 3408kb | C++11 | 143b | 2024-03-14 17:22:42 |
