| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #154709 | #922. 不做最后一名 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 3484kb | C++11 | 537b | 2024-03-12 17:23:56 |
| #154705 | #922. 不做最后一名 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 3436kb | C++11 | 539b | 2024-03-12 17:23:20 |
| #154701 | #922. 不做最后一名 | 2022WCZXC1047 | 0 | 2ms | 3544kb | C++11 | 561b | 2024-03-12 17:22:49 |
| #154699 | #922. 不做最后一名 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 3568kb | C++11 | 561b | 2024-03-12 17:22:02 |
| #154692 | #966. 草场访问 | 2022WCZXC1091 | 0 | 3580ms | 44004kb | C++11 | 411b | 2024-03-12 17:20:09 |
| #154595 | #966. 草场访问 | pyh06 | 100 | 485ms | 5856kb | C++11 | 1.1kb | 2024-03-12 14:04:52 |
| #154359 | #960. 水传递 | 2022WCZXC1091 | 100 | 350ms | 6884kb | C++11 | 749b | 2024-03-11 18:49:32 |
| #154358 | #960. 水传递 | 2022WCZXC1091 | Compile Error | / | / | C++11 | 752b | 2024-03-11 18:48:10 |
| #154357 | #960. 水传递 | 2022WCZXC1091 | 66 | 381ms | 6940kb | C++11 | 741b | 2024-03-11 18:45:44 |
| #154356 | #960. 水传递 | 2022WCZXC1091 | 48 | 384ms | 6904kb | C++11 | 735b | 2024-03-11 18:43:59 |
