| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125912 | #874. 基因观察 | 2022WCZXC1047 | 60 | 258ms | 10556kb | C++11 | 1.0kb | 2023-12-28 18:01:57 |
| #125911 | #874. 基因观察 | 2022WCZXC1047 | 10 | 399ms | 10552kb | C++11 | 1.1kb | 2023-12-28 18:01:21 |
| #125907 | #240. 最长单词2 | 2023HKYZ006 | Judgement Failed | / | / | C++11 | 526b | 2023-12-28 17:57:50 |
| #125906 | #240. 最长单词2 | 2023HKYZ006 | Judgement Failed | / | / | C++11 | 526b | 2023-12-28 17:57:36 |
| #125904 | #397. 走迷宫1 | 2023HKYZ006 | 0 | 0ms | 3416kb | C++11 | 806b | 2023-12-28 17:57:09 |
| #125901 | #874. 基因观察 | 2022WCZXC1047 | 60 | 588ms | 129984kb | C++11 | 936b | 2023-12-28 17:48:16 |
| #125900 | #874. 基因观察 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 936b | 2023-12-28 17:48:02 |
| #125899 | #874. 基因观察 | 2022WCZXC1047 | 60 | 881ms | 98368kb | C++11 | 936b | 2023-12-28 17:46:20 |
| #125889 | #394. 工作分配问题 | admin | 80 | 490ms | 3392kb | C++11 | 1.1kb | 2023-12-27 23:11:14 |
| #125873 | #874. 基因观察 | 2022WCZXC1047 | 10 | 203ms | 3556kb | C++11 | 634b | 2023-12-27 18:47:07 |
