| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #122897 | #35. 刷题 | 2022WCZXC1047 | 100 | 0ms | 3344kb | C++11 | 292b | 2023-12-19 17:26:52 |
| #122893 | #39. 校门外的树 | 2022WCZXC1047 | 100 | 0ms | 3340kb | C++11 | 450b | 2023-12-19 17:26:28 |
| #122890 | #40. 开关灯 | 2022WCZXC1047 | 100 | 0ms | 3252kb | C++11 | 496b | 2023-12-19 17:25:49 |
| #122883 | #29. 糖果游戏 | 2022WCZXC1047 | 100 | 0ms | 3460kb | C++11 | 358b | 2023-12-19 17:22:45 |
| #122882 | #34. 整除序列 | 2022WCZXC1091 | 100 | 0ms | 3340kb | C++11 | 174b | 2023-12-19 17:22:32 |
| #122872 | #29. 糖果游戏 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 3296kb | C++11 | 433b | 2023-12-19 17:21:03 |
| #122870 | #100. 汉诺塔 | 2022WCZXC1091 | 100 | 2ms | 3340kb | C++11 | 341b | 2023-12-19 17:20:45 |
| #122854 | #185. 伐木工小明 | 2022WCZXC1092 | 100 | 657ms | 7132kb | C++11 | 502b | 2023-12-19 17:17:40 |
| #122828 | #501. 出现次数最多的因子 | 2022WCZXC1092 | 20 | 1ms | 3280kb | C++11 | 364b | 2023-12-19 17:12:56 |
| #122818 | #141. 谁是冠军 | 2022WCZXC1047 | 100 | 3ms | 3480kb | C++11 | 366b | 2023-12-19 17:10:40 |
