| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #117836 | #826. 独门洗牌法 | 2022WCZXC1047 | 100 | 28ms | 13844kb | C++11 | 493b | 2023-12-10 16:21:12 |
| #117799 | #823. 数朋友 | 2022WCZXC1047 | 100 | 1212ms | 3560kb | C++11 | 624b | 2023-12-10 16:18:20 |
| #117778 | #827. 子集询问 | 2022WCZXC1047 | 100 | 257ms | 32836kb | C++11 | 1.6kb | 2023-12-10 16:17:26 |
| #117482 | #285. 愤怒的兔子 | 2022WCZXC1047 | 100 | 44ms | 3592kb | C++11 | 510b | 2023-12-10 15:31:39 |
| #116867 | #824. 叠罗汉 | 2022WCZXC1091 | 21 | 0ms | 3424kb | C++11 | 1.7kb | 2023-12-09 10:18:15 |
| #116864 | #849. 相等区间和 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 3528kb | C++11 | 909b | 2023-12-09 09:42:04 |
| #116863 | #832. 美丽车牌号 | 2022WCZXC1091 | 100 | 4ms | 3584kb | C++11 | 1.3kb | 2023-12-09 09:37:03 |
| #116862 | #832. 美丽车牌号 | 2022WCZXC1091 | Compile Error | / | / | C++11 | 2.0kb | 2023-12-09 09:35:38 |
| #115558 | #182. 第一个大于或等于 | yjl05 | 100 | 100ms | 3876kb | C++11 | 626b | 2023-12-07 17:19:49 |
| #115177 | #849. 相等区间和 | pyh06 | 100 | 633ms | 6488kb | C++11 | 874b | 2023-12-06 12:57:15 |
