| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #89405 | #744. 最大美丽度 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 952b | 2023-10-14 09:51:16 |
| #89404 | #744. 最大美丽度 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 952b | 2023-10-14 09:51:14 |
| #89403 | #744. 最大美丽度 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 3440kb | C++11 | 92b | 2023-10-14 09:40:42 |
| #89402 | #779. 幸运数 | 2022WCZXC1091 | 100 | 0ms | 3420kb | C++11 | 480b | 2023-10-14 09:33:37 |
| #89401 | #779. 幸运数 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 549b | 2023-10-14 09:32:51 |
| #89307 | #99. Function | HSZX009 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 752b | 2023-10-13 13:40:21 |
| #89306 | #99. Function | HSZX009 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 752b | 2023-10-13 13:38:34 |
| #89305 | #99. Function | HSZX009 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 750b | 2023-10-13 13:38:11 |
| #89304 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1091 | 0 | 810ms | 7480kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-13 13:20:02 |
| #89303 | #653. 单点修改,区间求和或区间询问最值 | 2022WCZXC1091 | 0 | 733ms | 5432kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-13 13:16:50 |
