| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #85237 | #765. 儒略日 | 2022WCZXC1047 | 100 | 105ms | 5296kb | C++11 | 808b | 2023-10-01 00:17:54 |
| #85233 | #763. 表达式 | 2022WCZXC1047 | 100 | 197ms | 10696kb | C++11 | 1.3kb | 2023-09-30 23:59:14 |
| #85232 | #764. 方格取数 | 2022WCZXC1047 | 100 | 426ms | 23160kb | C++11 | 603b | 2023-09-30 23:54:28 |
| #85195 | #540. 合并果子 | 2022WCZXC1047 | 100 | 3596ms | 3528kb | C++11 | 294b | 2023-09-30 20:55:47 |
| #85194 | #540. 合并果子 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 278b | 2023-09-30 20:53:19 |
| #85193 | #540. 合并果子 | 2022WCZXC1047 | Compile Error | / | / | C++11 | 293b | 2023-09-30 20:52:56 |
| #85192 | #540. 合并果子 | 2022WCZXC1047 | 10 | 7ms | 3532kb | C++11 | 277b | 2023-09-30 20:50:45 |
| #85190 | #540. 合并果子 | 2022WCZXC1047 | 100 | 21ms | 3428kb | C++11 | 434b | 2023-09-30 20:44:10 |
| #85188 | #540. 合并果子 | 2022WCZXC1047 | 10 | 301ms | 238592kb | C++11 | 408b | 2023-09-30 20:38:20 |
| #85187 | #540. 合并果子 | 2022WCZXC1047 | Compile Error | / | / | C++11 | 409b | 2023-09-30 20:36:07 |
