| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81391 | #739. 小刚写论文 | 2022WCZXC1091 | 10 | 336ms | 3848kb | C++11 | 670b | 2023-09-09 08:02:14 |
| #81390 | #739. 小刚写论文 | 2022WCZXC1091 | 0 | 355ms | 3852kb | C++11 | 1.4kb | 2023-09-09 07:59:25 |
| #81389 | #739. 小刚写论文 | 2022WCZXC1091 | 10 | 343ms | 3852kb | C++11 | 1.4kb | 2023-09-09 07:59:06 |
| #81388 | #739. 小刚写论文 | 2022WCZXC1091 | 5 | 350ms | 3852kb | C++11 | 1.4kb | 2023-09-09 07:58:43 |
| #81387 | #734. 拼接整数 | 2022WCZXC1091 | 0 | 109ms | 4048kb | C++11 | 1.6kb | 2023-09-09 07:55:24 |
| #81386 | #734. 拼接整数 | 2022WCZXC1091 | 0 | 114ms | 4032kb | C++11 | 1.6kb | 2023-09-09 07:54:23 |
| #81385 | #734. 拼接整数 | 2022WCZXC1091 | 30 | 57ms | 6572kb | C++11 | 651b | 2023-09-09 07:50:03 |
| #81384 | #741. 最佳草场评选 | 2022WCZXC1091 | 100 | 20ms | 4940kb | C++11 | 819b | 2023-09-09 07:47:55 |
| #81383 | #741. 最佳草场评选 | 2022WCZXC1091 | 0 | 154ms | 3748kb | C++11 | 292b | 2023-09-09 07:46:46 |
| #81382 | #740. 新运动 | 2022WCZXC1047 | 49 | 76ms | 3596kb | C++11 | 553b | 2023-09-09 02:26:06 |
