| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32930 | #66. 爬楼梯2.0 | 2022WCZXC1007 | 100 | 0ms | 3464kb | C++11 | 223b | 2023-07-29 16:06:25 |
| #32925 | #563. 平衡数字子串 | 2022WCZXC2004 | 90 | 2492ms | 4132kb | C++11 | 758b | 2023-07-29 16:05:14 |
| #32924 | #66. 爬楼梯2.0 | 2022WCZXC1007 | 100 | 0ms | 3400kb | C++11 | 227b | 2023-07-29 16:05:06 |
| #32922 | #66. 爬楼梯2.0 | 2022WCZXC1007 | 40 | 0ms | 3380kb | C++11 | 198b | 2023-07-29 16:04:43 |
| #32921 | #563. 平衡数字子串 | 2022WCZXC2004 | 0 | 2467ms | 4248kb | C++11 | 746b | 2023-07-29 16:04:37 |
| #32920 | #66. 爬楼梯2.0 | 2022WCZXC1007 | 40 | 0ms | 3364kb | C++11 | 198b | 2023-07-29 16:04:24 |
| #32915 | #563. 平衡数字子串 | 2022WCZXC2004 | 90 | 2527ms | 4016kb | C++11 | 758b | 2023-07-29 16:02:44 |
| #32912 | #66. 爬楼梯2.0 | 2022WCZXC1007 | 20 | 0ms | 3444kb | C++11 | 242b | 2023-07-29 16:02:27 |
| #32911 | #563. 平衡数字子串 | 2022WCZXC2004 | 0 | 2415ms | 4020kb | C++11 | 755b | 2023-07-29 16:02:20 |
| #32906 | #563. 平衡数字子串 | 2022WCZXC2009 | 80 | 2073ms | 6028kb | C++11 | 709b | 2023-07-29 16:00:41 |
