| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #253432 | #685. 特殊三位数 | 2024hnzxfcwx9 | 100 | 0ms | 3368kb | C++11 | 219b | 2025-01-18 19:54:25 |
| #253428 | #455. 输入多数求和 | 2024hnzxfcgsd2 | 25 | 1ms | 3460kb | C++11 | 224b | 2025-01-18 19:53:33 |
| #253427 | #459. 最小值求解 | 2024hnzxfczsq7 | 100 | 0ms | 3472kb | C++11 | 217b | 2025-01-18 19:53:28 |
| #253426 | #1873. 七数求最大值 | 2024hnzxfcwqy0 | 100 | 0ms | 3436kb | C++11 | 176b | 2025-01-18 19:53:02 |
| #253418 | #455. 输入多数求和 | 2024hnzxfcwqy0 | 100 | 0ms | 3396kb | C++11 | 181b | 2025-01-18 19:49:08 |
| #253417 | #685. 特殊三位数 | 2024hnzxfccxr6 | 100 | 0ms | 3432kb | C++11 | 158b | 2025-01-18 19:48:45 |
| #253414 | #455. 输入多数求和 | 2024hnzxfcwjr2 | 0 | 1ms | 3460kb | C++11 | 165b | 2025-01-18 19:47:47 |
| #253413 | #455. 输入多数求和 | 2024hnzxfczsq7 | 100 | 0ms | 3460kb | C++11 | 182b | 2025-01-18 19:47:36 |
| #253410 | #456. 求3的个数 | 2024hnzxfcwjr2 | 100 | 0ms | 3472kb | C++11 | 182b | 2025-01-18 19:46:01 |
| #253409 | #456. 求3的个数 | 2024hnzxfcwqy0 | 100 | 0ms | 3472kb | C++11 | 189b | 2025-01-18 19:45:53 |
