| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #233753 | #657. 小明的冒泡排序 | hmxxx040 | 10 | 123ms | 3868kb | C++11 | 275b | 2024-10-24 17:22:36 |
| #233741 | #540. 合并果子 | hmxxx040 | 100 | 12ms | 3704kb | C++11 | 402b | 2024-10-24 17:17:27 |
| #233525 | #1070. 加数 | hqzx2024c1012 | 100 | 0ms | 3448kb | C++11 | 268b | 2024-10-23 21:59:34 |
| #233523 | #66. 爬楼梯2.0 | hqzx2024c1012 | 100 | 0ms | 3452kb | C++11 | 226b | 2024-10-23 21:57:06 |
| #233522 | #944. A+B高精度加法 | hqzx2024c1001 | 0 | 0ms | 3372kb | C++11 | 136b | 2024-10-23 21:55:43 |
| #233521 | #66. 爬楼梯2.0 | hqzx2024c1002 | 100 | 0ms | 3456kb | C++11 | 226b | 2024-10-23 21:50:53 |
| #233492 | #240. 最长单词2 | hqzx2024c1012 | 100 | 0ms | 3436kb | C++11 | 453b | 2024-10-23 21:30:10 |
| #233454 | #944. A+B高精度加法 | HMC1039 | 20 | 0ms | 3520kb | C++11 | 115b | 2024-10-23 21:19:25 |
| #233435 | #944. A+B高精度加法 | HMC1039 | 20 | 0ms | 3448kb | C++11 | 112b | 2024-10-23 21:12:33 |
| #233421 | #100. 汉诺塔 | hqzx2024c1010 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 686b | 2024-10-23 21:07:41 |
