| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #223445 | #1591. 逆序对 | 2022WCZXC1091 | 100 | 155ms | 3440kb | C++11 | 389b | 2024-08-27 18:03:49 |
| #223444 | #1591. 逆序对 | 2022WCZXC1091 | 0 | 4636ms | 3472kb | C++11 | 226b | 2024-08-27 18:02:45 |
| #223440 | #748. 网络连接 | ljt04 | 100 | 58ms | 3464kb | C++11 | 1.8kb | 2024-08-27 16:03:06 |
| #223380 | #1050. 比赛安排 | 2022WCZXC1091 | 16 | 1ms | 3516kb | C++11 | 1.0kb | 2024-08-26 11:01:40 |
| #223379 | #1050. 比赛安排 | 2022WCZXC1091 | 16 | 2ms | 3772kb | C++11 | 575b | 2024-08-26 11:01:07 |
| #223209 | #1591. 逆序对 | HMC1039 | Compile Error | / | / | C++ | 3.0kb | 2024-08-25 20:56:16 |
| #223208 | #1591. 逆序对 | HMC1039 | Compile Error | / | / | C++ | 3.0kb | 2024-08-25 20:56:16 |
| #223207 | #1591. 逆序对 | HMC1039 | Compile Error | / | / | C++ | 3.0kb | 2024-08-25 20:56:15 |
| #223200 | #123. Hello,World! | HMC1038 | 100 | 0ms | 3328kb | C++11 | 99b | 2024-08-25 17:37:05 |
| #223192 | #1590. 对答案 | HMC1038 | 100 | 2ms | 3504kb | C++11 | 282b | 2024-08-25 17:34:12 |
