| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #180434 | #39. 校门外的树 | hmxxx052 | 0 | 0ms | 3212kb | C++11 | 775b | 2024-05-11 21:22:24 |
| #180392 | #30. 金币交易 | hmxxx052 | 100 | 0ms | 3340kb | C++11 | 208b | 2024-05-11 21:04:30 |
| #180031 | #944. A+B高精度加法 | 2023wczxc17037 | 20 | 1ms | 3412kb | C++11 | 139b | 2024-05-11 17:02:51 |
| #179963 | #30. 金币交易 | hmxxx052 | 60 | 0ms | 3332kb | C++11 | 161b | 2024-05-11 16:00:00 |
| #179572 | #30. 金币交易 | hmxxx046 | 100 | 0ms | 3420kb | C++11 | 215b | 2024-05-09 21:37:19 |
| #179568 | #30. 金币交易 | hmxxx046 | 0 | 0ms | 3388kb | C++11 | 215b | 2024-05-09 21:36:45 |
| #179544 | #248. 测量流量 | 2022WCZXC1047 | 100 | 14ms | 7912kb | C++11 | 819b | 2024-05-09 21:28:42 |
| #179542 | #249. 种草 | 2022WCZXC1047 | 100 | 0ms | 3460kb | C++11 | 460b | 2024-05-09 21:28:20 |
| #179538 | #249. 种草 | 2022WCZXC1047 | 100 | 0ms | 3544kb | C++11 | 524b | 2024-05-09 21:27:41 |
| #179532 | #227. 困倦的兔子 | pyh06 | 100 | 0ms | 3440kb | C++11 | 327b | 2024-05-09 21:26:44 |
